Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1196
Прийняття: 23.11.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 23 листопада 2011 р. N 1196 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 71 ( 71-2014-п ) від 05.03.2014 }

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155 ( 1155-2007-п ) "Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2012 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 72, ст. 2708; 2009 р., N 73, ст. 2505) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1196

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155 ( 1155-2007-п )

1. У постанові:

у назві та тексті постанови цифри "2008-2012" замінити цифрами "2008-2017";

у тексті постанови слова "Міністерству економіки" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі", а слова "Міністерство освіти і науки" в усіх відмінках - словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному відмінку.

2. У Державній цільовій науково-технічній та соціальній програмі "Наука в університетах" на 2008-2012 роки ( 1155-2007-п ), затвердженій зазначеною постановою:

1) у назві Програми ( 1155-2007-п ) цифри "2008-2012" замінити цифрами "2008-2017";

2) розділ "Загальна частина" виключити;

3) у розділі "Мета Програми" слова "забезпечення створення правових, економічних і організаційних умов для активізації" замінити словом "активізація";

4) розділи "Шляхи і способи розв'язання проблеми" та "Завдання і заходи" викласти у такій редакції:

"Шляхи і способи розв'язання проблеми

Активізація наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом забезпечується шляхом:

розвитку дослідницької діяльності в університетах;

збільшення обсягу фінансування на оновлення матеріально-технічної бази університетів;

залучення молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових досліджень і розробок, розвитку провідних наукових шкіл;

підготовки українських учених до ефективної конкурентної боротьби за гранти Рамкової програми ЄС;

надання університетам статусу дослідницького, підтримання розвитку науково-навчальних центрів, що здійснюють поглиблену наукову підготовку висококваліфікованих фахівців та забезпечують виконання конкурентоспроможних наукових розробок.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок;

підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової діяльності університетів;

інтеграція вітчизняних університетів у європейський науково-освітній простір.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.";

5) у розділі "Очікувані результати, ефективність Програми":

абзац другий викласти у такій редакції:

"зміцнити престиж української науки, залучити молодих фахівців у вітчизняний сектор наукових досліджень і розробок: збільшити питому вагу дослідників у віці до 35 років до 40 відсотків;";

доповнити розділ після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

"сприяти формуванню конкурентоспроможного вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок;

збільшити частку інноваційно-активних підприємств за рахунок демонстраційного ефекту виконання Програми як необхідної умови підвищення конкурентоспроможності національної економіки;

підвищити привабливість професійної діяльності у вітчизняному секторі наукових досліджень і розробок, збільшити у 2 рази чисельність молодих спеціалістів, залучених до проведення наукових досліджень і розробок.".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом одинадцятим;

6) в абзаці четвертому розділу "Обсяги та джерела фінансування" цифри і слова "478,2 млн. гривень" замінити цифрами і словами "473,2 млн. гривень", а цифри і слова "47,1 млн. гривень" - цифрами і словами "52,1 млн. гривень".

3. Додатки 1-3 до Програми викласти у редакції, що додається.

Додаток 1 до Програми (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1196)

ПАСПОРТ Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 548 ( 548-2007-р ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2182).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155 ( 1155-2007-п ).

3. Державний замовник-координатор - МОНмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації, наукові установи.

6. Строк виконання Програми: 2008-2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

-------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |  Обсяг |              У тому числі за роками             |
|фінансування| фінан- |-------------------------------------------------|
|            |сування,|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|
|            |  млн.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |гривень |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Державний   |  473,2 |0,15|7,4 |7,4 |7,15|22,4|85,4|85,4|85,4|85,4|87,1|
|бюджет      |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Інші джерела|  52,1  |    |    |    |    |  2 |9,8 |9,8 |9,8 |9,8 |10,9|
|------------+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Усього      |  525,3 |0,15|7,4 |7,4 |7,15|24,4|95,2|95,2|95,2|95,2| 98 |
-------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Програми (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1196)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2017 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Найменування    |  Найменування  |                   Значення показника                   |  Найменування   |    Головний   |  Джерела   | Прогнозний |                  У тому числі за роками                   |
|      завдання      |   показника    |--------------------------------------------------------|     заходу      |  розпорядник  |фінансування|   обсяг    |                                                           |
|                    |                |усього|                    за роками                    |                 |   бюджетних   |(державний, |фінансових  |                                                           |
|                    |                |      |-------------------------------------------------|                 |    коштів     |  місцевий  |ресурсів для|-----------------------------------------------------------|
|                    |                |      |2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|                 |               |   бюджет   | виконання  |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |  та інше)  |  завдань,  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |млн. гривень|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1. Підвищення       |кількість       |  15  |    |    |    |    |  2 |  2 |  3 |  3 |  3 |  2 |забезпечення     |МОНмолодьспорт |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|конкуренто-         |новітніх        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |продуктивної     |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|спроможності        |структурних     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |діяльності       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|вітчизняного сектору|підрозділів та  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науково-         |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|наукових досліджень |форм діяльності |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |навчальних       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|і розробок          |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |центрів як       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|університетів       |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |осередків науки і|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |освіти, поєднання|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |потенціалу       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |сформованих      |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |відомих наукових |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |шкіл, обдарованої|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |молоді, новітніх |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |форм навчання,   |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |наукової роботи  |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |та інноваційної  |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |діяльності,      |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |впровадження     |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |результатів      |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науково-технічних|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |розробок         |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |частка оновленої|  20  |    |0,1 |0,1 |0,1 |4,2 |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 |зміцнення        |     - " -     |державний   |    83,8    |     | 5,2 | 5,2 | 3,6 |18,7 |10,2 |10,2 |10,2 |10,2 |10,3 |
|                    |матеріально-    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |матеріально-     |               |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |технічної бази  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |технічної бази   |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |наукових        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |дослідницьких    |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |досліджень      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |університетів,   |               |------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |дослідницьких   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науково-         |               |інші джерела|    6,6     |     |     |     |     | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|                    |університетів,  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |навчальних       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |науково-        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |центрів          |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |навчальних      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |центрів,        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |відсотків       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |кількість       |  50  |    |  2 |  7 |    |  9 |    | 12 |    | 12 |  8 |виконання        |     - " -     |державний   |    111,1   |0,15 | 2,2 | 2,2 |3,55 | 2,9 |  20 |  20 |  20 |  20 |20,1 |
|                    |наукових і      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |наукових і       |               |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |науково-        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науково-технічних|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |технічних       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |проектів у       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |проектів        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |дослідницьких    |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |університетах,   |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науково-         |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |навчальних       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |центрах          |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |кількість       |  10  |    |    |    |    |    |    |  4 |    |  4 |  2 |проведення       |МОНмолодьспорт |державний   |    56,6    |     |     |     |     |     |11,3 |11,3 |11,3 |11,3 |11,4 |
|                    |проектів,       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |досліджень з     |               |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |досліджень      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |використанням    |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |унікальних       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |стендів і        |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |установок, а     |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |також унікальних |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |об'єктів наукової|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |інфраструктури   |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |(включаючи       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |обсерваторії,    |               |------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |ботанічні сади,  |               |інші джерела|    5,4     |     |     |     |     | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науково-технічні |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |музеї тощо),     |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |наукових         |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |організацій і    |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |вищих навчальних |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |закладів із      |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |залученням       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |студентів та     |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |молодих вчених   |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |віком до 35 років|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Разом за завданням 1                                                                                                                         |    263,5   |0,15 | 7,4 | 7,4 |7,15 |23,6 |43,5 |43,5 |43,5 |43,5 |43,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі                                                                                                                    |державний   |    251,5   |0,15 | 7,4 | 7,4 |7,15 |21,6 |41,5 |41,5 |41,5 |41,5 |41,8 |
|                                                                                                                                |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                |------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                                                                                                                                |інші джерела|     12     |     |     |     |     |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2. Підвищення       |кількість       |  25  |    |    |    |    |    |  5 |  5 |  5 |  5 |  5 |реалізація       |     - " -     |державний   |    53,4    |     |     |     |     |     |10,6 |10,6 |10,6 |10,6 |  11 |
|ефективності        |комплексних     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |комплексних      |               |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|бюджетного          |проектів з      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |проектів науково-|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|фінансування        |пріоритетних    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |навчальних       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|наукової діяльності |напрямів        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |центрів та       |               |------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|університетів       |розвитку науки і|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |дослідницьких    |               |інші джерела|    8,4     |     |     |     |     |     | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  2  |
|                    |техніки         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |університетів з  |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |розроблення      |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |новітніх         |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|технологій,      |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |кількість       |  30  |    |    |    |    |    |  6 |  6 |  6 |  6 |  6 |призначених для  |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |новітніх        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |подальшої їх     |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |технологій      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |комерціалізації  |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |кількість       |  35  |    |    |    |    |    |  7 |  7 |  7 |  7 |  7 |проведення       |     - " -     |державний   |    15,6    |     |     |     |     |     | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
|                    |науково-        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науково-дослідних|               |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |дослідних та    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |та дослідно-     |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |дослідно-       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |конструкторських |               |------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |конструкторських|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |робіт за         |               |інші джерела|    15,6    |     |     |     |     |     | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
|                    |робіт           |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |тематикою,       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |запропонованою   |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |представниками   |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |ділових кіл      |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |кількість       |  10  |    |    |    |    |    |  2 |  2 |  2 |  2 |  2 |утворення та     |МОНмолодьспорт |державний   |    95,4    |     |     |     |     |     |18,9 |18,9 |18,9 |18,9 |19,8 |
|                    |центрів         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |забезпечення     |               |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |колективного    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |функціонування   |               |------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |користування    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |центрів          |               |інші джерела|    8,4     |     |     |     |     |     | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  2  |
|                    |новітнім        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |колективного     |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |науковим        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |користування     |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |обладнанням     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |новітнім науковим|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |обладнанням      |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |кількість       |  130 |    |    |    |    |    | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |закладів -      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |користувачів    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |новітнім        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |науковим        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |обладнанням     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |центрів         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |колективного    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |користування    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Разом за завданням 2                                                                                                                         |    196,8   |     |     |     |     |     |38,9 |38,9 |38,9 |38,9 |41,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|у тому числі                                                                                                                    |державний   |    164,4   |     |     |     |     |     |32,6 |32,6 |32,6 |32,6 |  34 |
|                                                                                                                                |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                |------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                                                                                                                                |інші джерела|    32,4    |     |     |     |     |     | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3. Інтеграція       |кількість       |  10  |    |    |    |    |    |    |  4 |    |  4 |  2 |виконання        |     - " -     |державний   |     51     |     |     |     |     |     |10,2 |10,2 |10,2 |10,2 |10,2 |
|вітчизняних         |міжнародних     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |спільних науково-|               |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|університетів у     |проектів,       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |дослідних робіт  |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|європейський        |грантів         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науково-         |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|науково-освітній    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |навчальних       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|простір             |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |центрів,         |               |------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |дослідницьких    |               |інші джерела|    7,7     |     |     |     |     |     | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |університетів    |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |разом із         |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |зарубіжними      |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |науковими        |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |організаціями та |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |установами       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |збільшення      |  40  |    |    |    |    |6,5 |6,7 |6,7 |6,7 |6,7 |6,7 |забезпечення     |     - " -     |державний   |      3     |     |     |     |     | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|                    |кількості       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |доступу науково- |               |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |спожитих статей,|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |навчальних       |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |відсотків       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |центрів,         |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |дослідницьких    |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |університетів до |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |інформаційної    |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |інфраструктури   |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |зберігання та    |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |передачі нових   |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |                |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |знань            |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------+------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                    |кількість       |  200 |    |    |    |    | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |підтримання      |МОНмолодьспорт |державний   |    3,3     |     |     |     |     | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|                    |студентів       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |участі студентів |               |бюджет      |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |(магістрантів), |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |та молодих учених|               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                    |молодих учених, |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |у міжнародних    |               |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
