Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1186
Прийняття: 29.10.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 29 жовтня 2009 р. N 1186 Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957 ( 957-2008-п ) "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2827; 2009 р., N 77, ст. 2622), виклавши його в редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2009 року.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957 ( 957-2008-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1186)

РОЗМІР мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

------------------------------------------------------------------
|     Код     |  Опис товару  |    Мінімальна ціна   | Роздрібна |
|   виробів   |               |      за 1 літр       | ціна вина |
|   згідно з  |               |   100-відсоткового   |або винного|
|   УКТЗЕД    |               |    спирту, гривень   |   напою   |
|( 2371а-14 ) |               |----------------------|           |
|             |               |   оптово-  |роздрібна|           |
|             |               |  відпускна |         |           |
|-------------+---------------+------------+---------+-----------|
|2208 30 -    |Горілка та     |    68,05   |  89,8   |           |
|2208 90      |лікеро-        |            |         |           |
|             |горілчані      |            |         |           |
|             |вироби         |            |         |           |
|-------------+---------------+------------+---------|           |
|2208 20      |Спиртові       |    95,35   |  131,6  |           |
|             |дистиляти та   |            |         |           |
|             |спиртні напої, |            |         |           |
|             |одержані       |            |         |           |
|             |шляхом         |            |         |           |
|             |перегонки      |            |         |           |
|             |виноградного   |            |         |           |
|             |вина або       |            |         |           |
|             |вичавок        |            |         |           |
|             |винограду:     |            |         |           |
|             |коньяк три     |            |         |           |
|             |зірочки        |            |         |           |
|-------------+---------------+------------+---------|           |
|             |коньяк чотири  |    106,3   |  146,7  |           |
|             |зірочки        |            |         |           |
|-------------+---------------+------------+---------|           |
|             |коньяк  п'ять  |    120,8   |  166,7  |           |
|             |зірочок        |            |         |           |
|-------------+---------------+------------+---------|           |
|             |інші спиртові  |    95,35   |  131,6  |           |
|             |дистиляти та   |            |         |           |
|             |спиртні напої  |            |         |           |
|-------------+---------------+------------+---------+-----------|
|2204, 2205   |Вина:          |            |         |           |
|-------------+---------------+------------+---------+-----------|
|             |у скляній тарі |            |         |     12    |
|             |місткістю 0,7 л|            |         |           |
|-------------+---------------+------------+---------+-----------|
|             |в іншій тарі   |            |         |     12    |
|             |місткістю 1 л  |            |         |           |
|-------------+---------------+------------+---------+-----------|
|2206 00,     |Інші зброджені |            |         |     13    |
|крім         |напої; суміші  |            |         |           |
|2206 00 31 00|із зброджених  |            |         |           |
|2206 00 51 00|напоїв та      |            |         |           |
|2206 00 81 00|суміші         |            |         |           |
|             |зброджених     |            |         |           |
|             |напоїв з       |            |         |           |
|             |безалкогольними|            |         |           |
|             |напоями        |            |         |           |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час
реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, коньяку
три зірочки, коньяку чотири зірочки, коньяку п'ять зірочок та
інших спиртових дистилятів та спиртних напоїв, одержаних шляхом
перегонки виноградного вина або вичавок винограду, різного вмісту
спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних
затверджених мінімальних цін, міцності за об'ємом (у відсотках) та
місткості тари (у літрах), розділений на 100 відсотків.

** Мінімальна роздрібна ціна на вина або винні напої у тарі різної місткості розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, розділений на 0,7.