Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1176
Прийняття: 20.12.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 20 грудня 2010 р. N 1176 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. N 366

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. N 366 ( 366-2010-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1306) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2010 р. N 1176

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. N 366 ( 366-2010-п )

1. У Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості ( 366-2010-п ), затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3 слова "і спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках," виключити;

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова "і спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках," виключити;

в абзаці другому слова "і спеціальні шкільні автобуси, в яких обладнано місця для дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках" виключити;

3) у пункті 6:

абзац перший викласти у такій редакції:

"6. Попередня оплата може вноситися у розмірі до 100 відсотків вартості шкільних автобусів, визначеної у договорах про їх закупівлю, за умови поставки шкільних автобусів не пізніше 30 січня 2011 року.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Постачальник у разі отримання попередньої оплати не пізніше ніж 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає розпоряднику бюджетних коштів інформацію про фактично поставлені шкільні автобуси за формою, встановленою розпорядником бюджетних коштів.";

4) у тексті Порядку ( 366-2010-п ) слово "МОН" замінити словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному відмінку.

2. Орієнтовний розподіл між адміністративно-територіальними одиницями коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання у 2010 році шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості ( 366-2010-п ), затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. N 366 ( 366-2010-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2010 р. N 1176)

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ між адміністративно-територіальними одиницями коштів, передбачених у державному бюджеті ( 2154-17 ) на придбання у 2010 році шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості

------------------------------------------------------------------
|      Найменування     | Сума, тис. гривень|Орієнтовна кількість|
|    адміністративно-   |                   | шкільних автобусів |
|територіальної одиниці |                   |                    |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Автономна Республіка   |        2060       |          7         |
|Крим                   |                   |                    |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Область                |                   |                    |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Вінницька              |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Волинська              |        885        |          3         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Дніпропетровська       |        1470       |          5         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Донецька               |        2060       |          7         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Житомирська            |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Закарпатська           |        885        |          3         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Запорізька             |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Івано-Франківська      |        885        |          3         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Київська               |        1470       |          5         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Кіровоградська         |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Луганська              |        2060       |          7         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Львівська              |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Миколаївська           |        1470       |          5         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Одеська                |        1470       |          5         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Полтавська             |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Рівненська             |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Сумська                |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Тернопільська          |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Харківська             |        1470       |          5         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Херсонська             |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Хмельницька            |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Черкаська              |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Чернівецька            |        885        |          3         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Чернігівська           |        1180       |          4         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|м. Севастополь         |        590        |          2         |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Усього                 |        33000      |         112        |
------------------------------------------------------------------
--------------

Примітка. Розподіл бюджетних коштів здійснюється з урахуванням середньої вартості шкільного автобуса, яка становить близько 295 тис. гривень.".