Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1164
Прийняття: 14.11.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 14 листопада 2011 р. N 1164 Київ

Про затвердження орієнтовного розподілу між адміністративно-територіальними одиницями шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, кошти для придбання яких передбачені у державному бюджеті на 2011 рік, та внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити орієнтовний розподіл між адміністративно-територіальними одиницями шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, кошти для придбання яких передбачені у державному бюджеті на 2011 рік ( 2857-17 ), згідно з додатком.

2. Внести зміну до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. N 366 ( 366-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1306, N 98, ст. 3493; 2011 р., N 20, ст. 851, N 57, ст. 2291), замінивши в абзаці другому слова "одного місяця" словами "трьох місяців".

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2011 р. N 1164

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ між адміністративно-територіальними одиницями шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, кошти для придбання яких передбачені у державному бюджеті на 2011 рік ( 2857-17 )

------------------------------------------------------------------
|          Найменування          | Орієнтовна кількість шкільних |
| адміністративно-територіальної |           автобусів           |
|            одиниці             |-------------------------------|
|                                |усього|у тому числі спеціальних|
|                                |      |   шкільних автобусів   |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Автономна Республіка Крим       |  14  |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|    Область:                    |      |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Вінницька                       |  13  |            2           |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Волинська                       |  3   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Дніпропетровська                |  10  |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Донецька                        |  11  |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Житомирська                     |  6   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Закарпатська                    |  5   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Запорізька                      |  10  |            2           |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Івано-Франківська               |  10  |            1           |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Київська                        |  8   |            2           |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Кіровоградська                  |  18  |            1           |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Луганська                       |  8   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Львівська                       |  10  |            2           |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Миколаївська                    |  5   |            2           |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Одеська                         |  7   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Полтавська                      |  10  |            2           |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Рівненська                      |  8   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Сумська                         |  11  |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Тернопільська                   |  6   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Харківська                      |  8   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Херсонська                      |  3   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Хмельницька                     |  6   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Черкаська                       |  8   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Чернівецька                     |  5   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Чернігівська                    |  4   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|м. Севастополь                  |  2   |                        |
|--------------------------------+------+------------------------|
|Усього                          |  209 |           14           |
------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Кількість і вартість шкільних автобусів та спеціальних
шкільних автобусів уточнюється за результатами
проведення процедури закупівлі.