Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1160
Прийняття: 09.11.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 9 листопада 2011 р. N 1160 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149, N 61, ст. 2449, N 68, ст. 2608, N 75, ст. 2798, ст. 2811, N 78, ст. 2886, N 79, ст. 2914), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1160

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-----------------------------------------------------------------------------
|   Джерела   |    Обсяг   |             У тому числі за роками             |
|фінансування |фінансування|------------------------------------------------|
|             |            |  2008  |  2009  |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------+------------+--------+--------+---------+----------+---------|
|Державні     | 57837,0959 |3083,46 |3108,414|10950,772|30457,1979|10237,252|
|кошти*       |            |        |        |         |          |         |
|-------------+------------+--------+--------+---------+----------+---------|
|Місцеві      |  5346,598  | 505,01 | 574,05 | 601,368 |  2780,71 |  885,46 |
|бюджети      |            |        |        |         |          |         |
|-------------+------------+--------+--------+---------+----------+---------|
|Інші джерела |  51783,374 |6377,304|5589,02 |12319,78 |22561,796 |4935,474 |
|-------------+------------+--------+--------+---------+----------+---------|
|Усього       |114967,0679 |9965,774|9271,484|23871,92 |55799,7039|16058,186|
-----------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 14:

позицію "придбання права на телевізійну трансляцію матчів чемпіонату" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|придбання права на       |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  149,05   |         |         |  29,96  |  87,51   | 31,58"; |
|телевізійну трансляцію   |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|матчів чемпіонату        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 14" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  555,227  |   1,4   |  23,49  |  75,957 |  293,61  |  160,77 |
|завданням 14    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  495,977  |   1,4   |  23,49  |  46,337 |  263,98  |160,77"; |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |   59,25   |         |         |  29,62  |  29,63   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за      |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |114967,0679|9965,774 |9271,484 |23871,92 |55799,7039|16058,186|
|Програмою       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |57837,0959 | 3083,46 |3108,414 |10950,772|30457,1979|10237,252|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |  5346,598 |  505,01 |  574,05 | 601,368 |  2780,71 |  885,46 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       | 51783,374 |6377,304 | 5589,02 |12319,78 |22561,796 |4935,474 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".