Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1154
Прийняття: 30.10.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 30 жовтня 2009 р. N 1154 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 819 ( 819-2010-п ) від 08.09.2010 }

Про встановлення граничних рівнів цін на окремі лікарські засоби і вироби медичного призначення

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1199 ( 1199-2009-п ) від 11.11.2009 }

З метою стабілізації цінової ситуації на ринку лікарських засобів і виробів медичного призначення на період епідемії грипу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити граничні оптово-відпускні та роздрібні ціни на лікарські засоби і вироби медичного призначення за переліком згідно з додатком.

2. Дозволити Міністерству охорони здоров'я вносити зміни до зазначеного у пункті 1 цієї постанови переліку за погодженням з Міністерством економіки.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2009 р. N 1154

ПЕРЕЛІК лікарських засобів і виробів медичного призначення, на які встановлюються граничні оптово-відпускні та роздрібні ціни

------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |Одиниця виміру |    Оптово-    |Роздрібна ціна,|
|  лікарського   |               |відпускна ціна,|    гривень    |
| засобу (виробу |               |    гривень    |               |
|    медичного   |               |               |               |
|  призначення)  |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Лікарські засоби                        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Аміксин      |таблетки       |      39,6     |      55       |
|                |по 0,125       |               |               |
|                |міліграма N 3  |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|2. Озельтамевир |капсули по     |    250,92     |     348,5     |
|(Таміфлю)       |75 міліграма   |               |               |
|                |N 10           |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|3. Азитроміцин  |таблетки по    |     21,34     |     29,45     |
|                |0,5 грама N 3  |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|4. Амізон       |таблетки по    |     10,87     |      15       |
|                |0,25 грама N 10|               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|5. Ампіцилін    |таблетки по    |      6,52     |       9       |
|                |0,25 грама N 20|               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|6. Арбідол      |таблетки по    |     32,61     |      45       |
|                |0,1 грама N 10 |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7. Аскорбінова  |таблетки по    |      5,8      |       8       |
|кислота         |0,5 грама N 12 |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|8. Ремантадин   |таблетки по 50 |      6,16     |      8,5      |
|                |міліграмів     |               |               |
|                |N 20           |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|9. Мазь         |туба, 10 грамів|      6,16     |      8,5      |
|оксолінова      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|10. Хлоргек-    |флакон, 100    |      3,62     |       5       |
|сидину          |мілілітрів     |               |               |
|біглюконат      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Вироби медичного призначення                  |
|----------------------------------------------------------------|
|11. Марля       |1 погонний метр|      2,18     |       3       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|12. Маска       |1 штука        |      1,45     |       2       |
|одноразового    |               |               |               |
|використання    |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|13. Маска       |1 штука        |      2,18     |       3       |
|багаторазового  |               |               |               |
|використання    |               |               |               |
|марлева         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|14. Рукавички   |1 пара         |      0,73     |       1       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|15. Шприц       |об'єм 5        |      0,51     |      0,7      |
|                |мілілітрів     |               |               |
------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Граничні оптово-відпускні та роздрібні ціни
визначено відповідно до Порядку формування цін на лікарські засоби
і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне
регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2009 р. N 333 ( 333-2009-п ).

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1199 ( 1199-2009-п ) від 11.11.2009 }