Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 1128-р
Прийняття: 14.11.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 14 листопада 2011 р. N 1128-р Київ

Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток

Внести до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. N 98 ( 98-2011-р ), - із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. N 257 ( 257-2011-р ), N 297 ( 297-2011-р ) і N 305 ( 305-2011-р ), постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 595 ( 595-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1784), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2011 р. N 1128-р

ЗМІНИ, що вносяться до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 2857-17 ) місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток ( 98-2011-р )

1. У позиції "Міський бюджет м. Єнакієве Донецької області":

1) в абзаці четвертому цифри "2100" замінити цифрами "2085";

2) в абзаці п'ятому цифри "8050" замінити цифрами "7908";

3) в абзаці шостому цифри "1250" замінити цифрами "1149";

4) в абзаці сьомому цифри "510" замінити цифрами "505,5";

5) в абзаці восьмому цифри "2000" замінити цифрами "1985";

6) в абзаці двадцять п'ятому цифри "3500" замінити цифрами "3490,5";

7) в абзаці двадцять шостому цифри "1500" замінити цифрами "1495,5";

8) в абзаці двадцять сьомому цифри "1000" замінити цифрами "992,5";

9) в абзаці двадцять восьмому цифри "1000" замінити цифрами "996,5";

10) в абзаці двадцять дев'ятому цифри "300" замінити цифрами "293,5";

11) в абзаці тридцятому цифри "500" замінити цифрами "498,5";

12) в абзаці тридцять першому цифри "200" замінити цифрами "198,6";

13) в абзаці тридцять п'ятому цифри "150" замінити цифрами "148,5";

14) в абзаці тридцять сьомому цифри "1000" замінити цифрами "987";

15) в абзаці тридцять восьмому цифри "2200" замінити цифрами "2191,3";

16) в абзаці тридцять дев'ятому цифри "600" замінити цифрами "593,8";

17) в абзаці сороковому цифри "1600" замінити цифрами "1597,5";

18) в абзаці сорок другому цифри "1500" замінити цифрами "1419";

19) в абзаці сорок третьому цифри "1000" замінити цифрами "939";

20) в абзаці сорок четвертому цифри "500" замінити цифрами "480";

21) доповнити позицію словами і цифрами:

------------------------------------------------------------------
|                      |"приміщення           |173,1             |
|                      |комунального закладу  |                  |
|                      |"Культурно-           |                  |
|                      |дозвіллєвий центр"    |                  |
|                      |на площі Леніна, 5,   |                  |
|                      |м. Єнакієве           |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |асфальтове покриття   |142               |
|                      |трамвайних переїздів  |                  |
|                      |на перехресті         |                  |
|                      |просп. Берегового -   |                  |
|                      |вул. Марченка та      |                  |
|                      |просп. Берегового -   |                  |
|                      |вул. Лермонтова,      |                  |
|                      |м. Єнакієве           |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |міська дорога по      |101".             |
|                      |вул. Саратовській,    |                  |
|                      |м. Єнакієве           |                  |
|                      |(капітальний ремонт   |                  |
|                      |з'їздів)              |                  |
------------------------------------------------------------------

2. У позиції "Обласний бюджет Вінницької області" в абзаці другому цифри "3500" замінити цифрами "3052,7".

3. У позиції "Міський бюджет м. Шахтарська Донецької області" в абзаці шостому слова та цифру "Вугільна контейнерна котельня для опалення школи N 8 смт Ольхівчик, газова контейнерна котельна для опалення ДНЗ "Снєгурочка" смт Ольхівчик" замінити словами та цифрою "Газова контейнерна котельня для опалення школи N 8 (реконструкція), газова контейнерна котельна для опалення ДНЗ "Снєгурочка", м. Шахтарськ".

4. У позиції "Районний бюджет Шахтарського району Донецької області":

1) в абзаці першому цифри "2240" замінити цифрами "1906,183";

2) доповнити позицію словами і цифрами:

------------------------------------------------------------------
|                      |"капітальний ремонт    |       105       |
|                      |сільського клубу,      |                 |
|                      |с. Петрівське          |                 |
|                      |Шахтарського району    |                 |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|                      |капітальний ремонт     |        55       |
|                      |зовнішніх              |                 |
|                      |водопровідних мереж,   |                 |
|                      |с. Малоорлівка         |                 |
|                      |Шахтарського району    |                 |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|                      |капітальний ремонт     |    173,817".    |
|                      |дитячого садка         |                 |
|                      |"Веселі зайчата",      |                 |
|                      |с. Петропавлівка       |                 |
|                      |Шахтарського району    |                 |
------------------------------------------------------------------

5. У позиції "Обласний бюджет Волинської області":

1) в абзаці другому цифри "6400" замінити цифрами "2890";

2) в абзаці третьому цифри "3200" замінити цифрами "5140";

3) доповнити позицію словами і цифрами:

------------------------------------------------------------------
|                      |"капітальний ремонт     |      660       |
|                      |академічного            |                |
|                      |обласного               |                |
|                      |українського            |                |
|                      |музично-                |                |
|                      |драматичного театру     |                |
|                      |імені Т.Г. Шевченка,    |                |
|                      |м. Луцьк (другий        |                |
|                      |етап)                   |                |
|----------------------+------------------------+----------------|
|                      |капітальний ремонт      |      300       |
|                      |покрівлі                |                |
|                      |загальноосвітньої       |                |
|                      |школи I-III ступеня     |                |
|                      |N 10, м. Ковель         |                |
|----------------------+------------------------+----------------|
|                      |реконструкція           |      610".     |
|                      |обласної дитячо-        |                |
|                      |юнацької                |                |
|                      |спортивної школи,       |                |
|                      |м. Луцьк                |                |
------------------------------------------------------------------

6. У позиції "Обласний бюджет Закарпатської області":

1) в абзаці першому цифри "4400" замінити цифрами "2400";

2) в абзаці четвертому цифри "4000" замінити цифрами "1800";

3) в абзаці п'ятому цифри "4000" замінити цифрами "2000";

4) в абзаці шостому цифри "4400" замінити цифрами "2400";

5) доповнити позицію словами і цифрами:

------------------------------------------------------------------
|                      |"котельня             |        854,5     |
|                      |Закарпатського        |                  |
|                      |обласного державного  |                  |
|                      |українського музично- |                  |
|                      |драматичного театру,  |                  |
|                      |м. Ужгород            |                  |
|                      |(будівництво)         |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |автономна котельня у  |        345,8     |
|                      |приміщенні            |                  |
|                      |Закарпатського        |                  |
|                      |обласного державного  |                  |
|                      |драматичного театру,  |                  |
|                      |м. Мукачево           |                  |
|                      |(будівництво)         |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |ділянка міського      |       270,784    |
|                      |водопроводу           |                  |
|                      |по вул. Гойди,        |                  |
|                      |м. Хуст               |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |будинок культури,     |       295,506    |
|                      |с. Запсонь            |                  |
|                      |Берегівського району  |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |водогін Геча-"Мала    |         295      |
|                      |Гора", м. Берегово    |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |дитячий навчальний    |       79,102     |
|                      |заклад, с. Ужок       |                  |
|                      |Великоберезнянського  |                  |
|                      |району (капітальний   |                  |
|                      |ремонт з              |                  |
|                      |облаштуванням         |                  |
|                      |приміщення під        |                  |
|                      |їдальню)              |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |Великоберезнянська    |        295,5     |
|                      |районна лікарня       |                  |
|                      |(капітальний ремонт   |                  |
|                      |правого крила         |                  |
|                      |головного корпусу)    |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |будинок культури,     |       262,106    |
|                      |с. Шаланки            |                  |
|                      |Виноградівського      |                  |
|                      |району                |                  |
|                      |(капітальний          |                  |
|                      |ремонт даху)          |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |районний будинок      |       299,644    |
|                      |культури по           |                  |
|                      |вул. Фабричній, 2, смт|                  |
|                      |Воловець              |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |мережа водопостачання |       298,453    |
|                      |по вулицях Ольбрахта  |                  |
|                      |та Возз'єднання,      |                  |
|                      |смт Міжгір'я,         |                  |
|                      |реконструкція         |                  |
|                      |(перша черга -        |                  |
|                      |від вул. Шевченка до  |                  |
|                      |вул. Г. Добри)        |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |приміщення дитячого   |       293,139    |
|                      |навчального закладу   |                  |
|                      |N 1,                  |                  |
|                      |розміщеного в будинку |                  |
|                      |культури по вул. Миру,|                  |
|                      |42, у                 |                  |
|                      |с. Бобовище           |                  |
|                      |Мукачівського         |                  |
|                      |району (капітальний   |                  |
|                      |ремонт)               |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |загальноосвітня       |         295      |
|                      |школа I-II            |                  |
|                      |ступеня, с. Туриця    |                  |
|                      |Перечинського району  |                  |
|                      |(реконструкція        |                  |
|                      |покрівлі)             |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |кладовище в урочищі   |       168,283    |
|                      |"Мочари",             |                  |
|                      |с. Тур'ї Ремети       |                  |
|                      |Перечинського         |                  |
|                      |району (будівництво)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |загальноосвітня       |         1470     |
|                      |школа I-III           |                  |
|                      |ступеня, смт          |                  |
|                      |Великий Бичків        |                  |
|                      |(будівництво)         |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |пішохідний міст       |       268,324    |
|                      |через р.              |                  |
|                      |Дусинку по вул.       |                  |
|                      |Садовій, с.           |                  |
|                      |Дусино Свалявського   |                  |
|                      |району                |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |дитячий навчальний    |         299      |
|                      |заклад N 1,           |                  |
|                      |смт Солотвино         |                  |
|                      |Тячівського району    |                  |
|                      |(капітальний ремонт)  |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |дитячий садок,        |       234,359    |
|                      |с. Холмець            |                  |
|                      |Ужгородського району  |                  |
|                      |(реконструкція)       |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |газопостачання        |        175,5     |
|                      |с. Анталовці          |                  |
|                      |Ужгородського району  |                  |
|                      |(будівництво вуличного|                  |
|                      |газопроводу)          |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |їдальня               |        400".     |
|                      |загальноосвітньої     |                  |
|                      |школи I-III ступеня,  |                  |
|                      |с. Рокосово           |                  |
|                      |Хустського району     |                  |
|                      |(капітальний ремонт,  |                  |
|                      |друга черга)          |                  |
------------------------------------------------------------------

7. У позиції "Обласний бюджет Тернопільської області":

1) в абзаці першому цифри "4000" замінити цифрами "6718,4";

2) в абзаці четвертому цифри "1909,1" замінити цифрами "1008,1";

3) в абзаці восьмому цифри "2403,2" замінити цифрами "2487,8";

4) в абзаці дев'ятому цифри "1451" замінити цифрами "1057";

5) в абзаці десятому цифри "3100" замінити цифрами "1592".

8. У позиції "Обласний бюджет Чернівецької області":

1) в абзаці першому цифри "8887" замінити цифрами "9729,86";

2) в абзаці третьому цифри "1234" замінити цифрами "786,66";

3) в абзаці шостому цифри "4571" замінити цифрами "3728,14";

4) в абзаці дванадцятому цифри "617" замінити цифрами "751";

5) в абзаці чотирнадцятому цифри "860" замінити цифрами "726";

6) в абзаці шістнадцятому цифри "3478" замінити цифрами "1988,892";

7) в абзаці сімнадцятому цифри "703" замінити цифрами "783,6";

8) в абзаці двадцять другому цифри "7182,937" замінити цифрами "6739,783";

9) в абзаці двадцять третьому цифри "2023,616" замінити цифрами "1885,858";

10) в абзаці двадцять четвертому цифри "793,447" замінити цифрами "1374,359";

11) доповнити позицію словами і цифрами:

------------------------------------------------------------------
|                      |"школа, с. Зруб-      |    1735,848      |
|                      |Давидени              |                  |
|                      |Сторожинецького       |                  |
|                      |району                |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|                      |загальноосвітня       |      120".       |
|                      |школа I-III ступеня,  |                  |
|                      |с. Йорданешти         |                  |
|                      |Глибоцького району    |                  |
|                      |(будівництво)         |                  |
------------------------------------------------------------------

9. Розділ "Погашення бюджетної заборгованості спеціального фонду місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмою 2761330 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямами, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України" станом на 1 січня 2011 р." доповнити такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|"Обласний бюджет      |підвідний газопровід  |      1300        |
|Закарпатської області |до смт Солотвино      |                  |
|                      |Тячівського району    |                  |
|                      |(будівництво, друга   |                  |
|                      |черга)                |                  |
|----------------------+----------------------+------------------|
|Обласний бюджет       |школа, смт Томашпіль  |     447,3".      |
|Вінницької області    |(будівництво)         |                  |
------------------------------------------------------------------