Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1122
Прийняття: 11.09.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 11 вересня 2007 р. N 1122 Київ

Про внесення змін у додатки 3, 3-1 і 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Додатки 3, 3-1 і 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 ( 966-2004-п ) "Про умови оплати праці членів виборчих комісій" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2063; 2007 р., N 8, ст. 286) викласти в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 ( 966-2004-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1122)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА членів територіальних виборчих комісій по виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів під час проведення чергових виборів

------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |      Місячна заробітна плата, гривень       |
|  територіальної  |---------------------------------------------|
| виборчої комісії |голови|  заступника  |секретаря|члена комісії|
|                  |      |    голови    |         |             |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Обласна, Київська |  525 |      500     |   495   |     475     |
|та Севастопольська|      |              |         |             |
|міська            |      |              |         |             |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Міська (міст      |  515 |      490     |   485   |     460     |
|республіканського |      |              |         |             |
|значення          |      |              |         |             |
|Автономної        |      |              |         |             |
|Республіки Крим,  |      |              |         |             |
|міст обласного    |      |              |         |             |
|значення)         |      |              |         |             |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Районна           |  500 |      485     |   480   |     460     |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Міська (міст      |  480 |      470     |   465   |     440     |
|районного         |      |              |         |             |
|значення)         |      |              |         |             |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Районна у місті   |  490 |      475     |   470   |     440     |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Сільська, селищна |  475 |      460     |   450   |     440     |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3-1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 ( 966-2004-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1122)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА членів територіальних виборчих комісій по виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів під час проведення позачергових, перших (у разі формування нових місцевих рад), повторних та проміжних виборів

------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |      Місячна заробітна плата, гривень       |
|  територіальної  |---------------------------------------------|
| виборчої комісії |голови|  заступника  |секретаря|члена комісії|
|                  |      |    голови    |         |             |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Обласна, Київська |  650 |      620     |   600   |     585     |
|та Севастопольська|      |              |         |             |
|міська            |      |              |         |             |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Міська (міст      |  600 |      575     |   545   |     540     |
|республіканського |      |              |         |             |
|значення          |      |              |         |             |
|Автономної        |      |              |         |             |
|Республіки Крим,  |      |              |         |             |
|міст обласного    |      |              |         |             |
|значення)         |      |              |         |             |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Районна           |  585 |      570     |   530   |     520     |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Міська (міст      |  555 |      530     |   510   |     500     |
|районного         |      |              |         |             |
|значення)         |      |              |         |             |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Районна у місті   |  575 |      540     |   520   |     505     |
|------------------+------+--------------+---------+-------------|
|Сільська, селищна |  500 |      485     |   470   |     445     |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 ( 966-2004-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1122)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА членів дільничних виборчих комісій

------------------------------------------------------------------
|  Найменування   |    Місячна заробітна плата з урахуванням     |
|      посади     |   кількості виборців на виборчій дільниці,   |
|                 |                   гривень                    |
|                 |----------------------------------------------|
|                 |до 500 осіб |від 501 до 1500 |понад 1500 осіб |
|                 |            |      осіб      |                |
|-----------------+------------+----------------+----------------|
|Голова комісії   |    490     |      500       |      520       |
|-----------------+------------+----------------+----------------|
|Заступник голови |    475     |      485       |      495       |
|комісії          |            |                |                |
|-----------------+------------+----------------+----------------|
|Секретар комісії |    465     |      470       |      475       |
|-----------------+------------+----------------+----------------|
|Член комісії     |    460     |      465       |      465       |
------------------------------------------------------------------