Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 1059-р
Прийняття: 26.10.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 26 жовтня 2011 р. N 1059-р Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 566

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 566 ( 566-2011-р ) "Про погодження уточнених планів розміщення акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств" зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1059-р

ЗМІНИ, що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 566 ( 566-2011-р )

1. У тексті розпорядження ( 566-2011-р ) цифри "11" замінити цифрами "13".

2. Доповнити розпорядження ( 566-2011-р ) додатками 12 і 13 такого змісту:

"Додаток 12 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 566

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН розміщення акцій ПАТ "Хмельницькобленерго" (підприємство групи В)

ПАТ "Хмельницькобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Державне енергопостачальне підприємство "Хмельницькобленерго"

Код згідно з ЄДРПОУ 22767506

Загальна кількість акцій - 134551360

Статутний капітал - 33637840 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

-----------------------------------------------------------------------------------------
|  Код|    Спосіб    |     Строк     |        Акції       |Частка у |  Не реалізовано   |
| про-|  розміщення  |  розміщення   |                    | статут- |                   |
| дажу|              |---------------+--------------------|  ному   |-------------------|
|     |              |початок |закін-|кількість|вартість, |капіталі,|кількість|частка у |
|     |              |        |чення |         |   тис.   |відсотків|         | статут- |
|     |              |        |      |         |  гривень |         |         |  ному   |
|     |              |        |      |         |          |         |         |капіталі,|
|     |              |        |      |         |          |         |         |відсотків|
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0    |Закріплюється |        |      |33637841 |8409,46025|    25   |33637841 |    25   |
|     |у державній   |        |      |         |          |         |         |         |
|     |власності*    |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0.1  |в тому числі  |        |      |33637841 |8409,46025|    25   |33637841 |    25   |
|     |передано до   |        |      |         |          |         |         |         |
|     |холдингів     |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0.1.1|НАК           |        |      |33637841 |8409,46025|    25   |33637841 |    25   |
|     |"Енергетична  |        |      |         |          |         |         |         |
|     |компанія      |        |      |         |          |         |         |         |
|     |України"      |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4    |Пільговий     |реалізо-|      |22864080 |  5716,02 |  16,993 |         |         |
|     |продаж акцій  |вано    |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.1  |працівникам   |  -"-   |      | 6476240 |  1619,06 |  4,813  |         |         |
|     |підприємства, |        |      |         |          |         |         |         |
|     |майно якого   |        |      |         |          |         |         |         |
|     |приватизується|        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.1.1|за            |  -"-   |      | 3479600 |  869,9   |  2,586  |         |         |
|     |приватизаційні|        |      |         |          |         |         |         |
|     |майнові       |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати   |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.1.2|за кошти та   |  -"-   |      | 2996640 |  749,16  |  2,227  |         |         |
|     |компенсаційні |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати   |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.2  |іншим         |  -"-   |      | 2952840 |  738,21  |  2,195  |         |         |
|     |громадянам,   |        |      |         |          |         |         |         |
|     |які мають     |        |      |         |          |         |         |         |
|     |право на      |        |      |         |          |         |         |         |
|     |пільгове      |        |      |         |          |         |         |         |
|     |придбання     |        |      |         |          |         |         |         |
|     |акцій         |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.2.1|за            |  -"-   |      | 2032400 |  508,1   |  1,511  |         |         |
|     |приватизаційні|        |      |         |          |         |         |         |
|     |майнові       |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати   |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.2.2|за кошти та   |  -"-   |      |  920440 |  230,11  |  0,684  |         |         |
|     |компенсаційні |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати   |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.3  |керівникам    |  -"-   |      | 6707400 |  1676,85 |  4,985  |         |         |
|     |підприємства, |        |      |         |          |         |         |         |
|     |які мають     |        |      |         |          |         |         |         |
|     |право на      |        |      |         |          |         |         |         |
|     |додаткове     |        |      |         |          |         |         |         |
|     |придбання     |        |      |         |          |         |         |         |
|     |акцій         |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.6  |керівникам    |  -"-   |      | 6727600 |  1681,9  |    5    |         |         |
|     |підприємства  |        |      |         |          |         |         |         |
|     |за компенса-  |        |      |         |          |         |         |         |
|     |ційні         |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати   |        |      |         |          |         |         |         |
|     |та житлові    |        |      |         |          |         |         |         |
|     |чеки          |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.1  |Продаж на     |реалізо-|      | 6349840 |  1587,46 |  4,719  |         |         |
|     |аукціонах     |вано    |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.1.1|на            |  -"-   |      | 6349840 |  1587,46 |  4,719  |         |         |
|     |сертифікатних |        |      |         |          |         |         |         |
|     |аукціонах за  |        |      |         |          |         |         |         |
|     |приватизаційні|        |      |         |          |         |         |         |
|     |майнові       |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати   |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.4  |Продаж акцій  |  -"-   |      |11139487 |2784,87175|  8,279  |         |         |
|     |через         |        |      |         |          |         |         |         |
|     |організаторів |        |      |         |          |         |         |         |
|     |торгівлі      |        |      |         |          |         |         |         |
|     |цінними       |        |      |         |          |         |         |         |
|     |паперами      |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.4.1|на фондових   |  -"-   |      |11139487 |2784,87175|  8,279  |         |         |
|     |біржах        |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.9  |Продаж        |   30   |  31  |60560112 |15140,028 |  45,009 |60560112 |  45,009 |
|     |пакетів акцій |вересня |грудня|         |          |         |         |         |
|     |за конкурсом**|2011 р. | 2011 |         |          |         |         |         |
|     |              |        |  р.  |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|     |Усього        |        |      |134551360| 33637,84 |   100   |94197953 |  70,009 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: * 25 відсотків плюс одна акція.
** Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону.

Додаток 13 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 566

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН розміщення акцій ПАТ "Миколаївобленерго" (підприємство групи В)

ПАТ "Миколаївобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Миколаївобленерго"

Код згідно з ЄДРПОУ 23399393

Загальна кількість акцій - 158640000

Статутний капітал - 39660000 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Код |    Спосіб    |     Строк     |       Акції        |Частка у |  Не реалізовано   |
| про-|  розміщення  |  розміщення   |                    | статут- |                   |
| дажу|              |---------------+--------------------|  ному   |-------------------|
|     |              |початок |закін-|кількість|вартість, |капіталі,|кількість|частка у |
|     |              |        |чення |         |   тис.   |відсотків|         | статут- |
|     |              |        |      |         |  гривень |         |         |  ному   |
|     |              |        |      |         |          |         |         |капіталі,|
|     |              |        |      |         |          |         |         |відсотків|
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0    |Закріплюється |        |      | 39660001|9915,00025|    25   |39660001 |    25   |
|     |у державній   |        |      |         |          |         |         |         |
|     |власності*    |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0.1  |в тому числі  |        |      | 39660001|9915,00025|    25   |39660001 |    25   |
|     |передано до   |        |      |         |          |         |         |         |
|     |холдингів     |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|0.1.1|НАК           |        |      | 39660001|9915,00025|    25   |39660001 |    25   |
|     |"Енергетична  |        |      |         |          |         |         |         |
|     |компанія      |        |      |         |          |         |         |         |
|     |України"      |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4    |Пільговий     |реалізо-|      | 18290056| 4572,514 |  11,529 |         |         |
|     |продаж акцій  |вано    |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.1  |Працівникам   |  -"-   |      |  6882960|  1720,74 |  4,339  |         |         |
|     |підприємства, |        |      |         |          |         |         |         |
|     |майно якого   |        |      |         |          |         |         |         |
|     |приватизується|        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.1.1|за            |  -"-   |      |  3296000|    824   |  2,078  |         |         |
|     |приватизаційні|        |      |         |          |         |         |         |
|     |майнові       |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати   |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.1.2|за кошти та   |  -"-   |      |  3586960|  896,74  |  2,261  |         |         |
|     |компенсаційні |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати   |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.3  |керівникам    |реалізо-|      |  3640456|  910,114 |  2,295  |         |         |
|     |підприємства, |вано    |      |         |          |         |         |         |
|     |які мають     |        |      |         |          |         |         |         |
|     |право на      |        |      |         |          |         |         |         |
|     |додаткове     |        |      |         |          |         |         |         |
|     |придбання     |        |      |         |          |         |         |         |
|     |акцій         |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|4.6  |керівникам    |  -"-   |      | 7766640 |  1941,66 |  4,896  |         |         |
|     |підприємства  |        |      |         |          |         |         |         |
|     |за            |        |      |         |          |         |         |         |
|     |компенсаційні |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати та|        |      |         |          |         |         |         |
|     |житлові чеки  |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.1  |Продаж на     |  -"-   |      |10232288 |  2558,072|  6,45   |         |         |
|     |аукціонах     |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.1.1|на            |  -"-   |      |10232288 |  2558,072|  6,45   |         |         |
|     |сертифікатних |        |      |         |          |         |         |         |
|     |аукціонах за  |        |      |         |          |         |         |         |
|     |приватизаційні|        |      |         |          |         |         |         |
|     |майнові       |        |      |         |          |         |         |         |
|     |сертифікати   |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.4  |Продаж акцій  |  -"-   |      |19069655 |4767,41375|  12,021 |         |         |
|     |через         |        |      |         |          |         |         |         |
|     |організаторів |        |      |         |          |         |         |         |
|     |торгівлі      |        |      |         |          |         |         |         |
|     |цінними       |        |      |         |          |         |         |         |
|     |паперами      |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.4.1|на фондових   |  -"-   |      |14277608 |  3569,402|    9    |         |         |
|     |біржах        |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.4.2|у позабіржових|  -"-   |      | 4792047 |1198,01175|  3,021  |         |         |
|     |фондових      |        |      |         |          |         |         |         |
|     |торговельних  |        |      |         |          |         |         |         |
|     |системах      |        |      |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|5.9  |Продаж пакетів|   30   |  31  |71388000 |   17847  |    45   |71388000 |    45   |
|     |акцій за      |вересня |грудня|         |          |         |         |         |
|     |конкурсом**   |2011 р. | 2011 |         |          |         |         |         |
|     |              |        |  р.  |         |          |         |         |         |
|-----+--------------+--------+------+---------+----------+---------+---------+---------|
|     |Усього        |        |      |158640000|   39660  |   100   |111048001|    70   |
-----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки: * 25 відсотків плюс одна акція.
** Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни
за принципом аукціону.".