Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1046
Прийняття: 12.10.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 12 жовтня 2011 р. N 1046 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149, N 61, ст. 2449, N 68, ст. 2608, N 75, ст. 2798, ст. 2811), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2011 р. N 1034 ( 1034-2011-п ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1046

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

--------------------------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |    Обсяг   |                     У тому числі за роками                     |
|фінансування|фінансування|----------------------------------------------------------------|
|            |            |    2008    |    2009    |    2010    |    2011    |    2012    |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Державні    | 57792,3209 |  3083,46   |  3108,414  |  10950,772 | 30412,4229 |  10237,252 |
|кошти*      |            |            |            |            |            |            |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Місцеві     |  5346,598  |   505,01   |   574,05   |  601,368   |  2780,71   |   885,46   |
|бюджети     |            |            |            |            |            |            |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Інші        |  51842,874 |  6377,304  |  5589,02   |  12319,78  |  22621,296 |  4935,474  |
|джерела     |            |            |            |            |            |            |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Усього      |114981,7929 |  9965,774  |  9271,484  |  23871,92  | 55814,4289 |  16058,186 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 2 позицію "реконструкція та будівництво стадіону "Олімпік" Харківського державного вищого училища фізичної культури N 1 по просп. Академіка Курчатова, 1" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція та         |Укрєвроінфрапроект              |державні   |    12     |         |         |         |    1     |  11";   |
|будівництво стадіону     |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|"Олімпік" Харківського   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|державного вищого училища|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|фізичної культури N 1 по |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|просп. Академіка         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|Курчатова, 1             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 2" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  865,665  |  52,88  |  100,34 |  153,59 |  431,41  | 127,445 |
|завданням 2     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  516,085  |  29,13  |  6,49   |  115,29 |  247,36  | 117,815 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |   19,57   |         |  3,02   |    4    |  12,55   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  330,01   |  23,75  |  90,83  |  34,3   |  171,5   |  9,63"; |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 7:

позицію "будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у містах:" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво,             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|реконструкція, ремонт    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|автомобільних доріг      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|комунальної власності у  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|містах:                  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Києві                    |Укрєвроінфрапроект              |державні   |    389    |         |         |    50   |    339   |         |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |Київська міськдержадміністрація |місцеві    |   195,8   |  32,3   |  13,8   |    10   |    55    |  84,7   |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |   584,8   |  32,3   |  13,8   |    60   |    394   |  84,7   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво Подільського |Укрєвроінфрапроект              |державні   |    1100   |         |         |         |    900   |   200   |
|мостового переходу через |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|р. Дніпро в м. Києві     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Донецьку                 |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  681,951  |         |         |   120   |  361,951 |   200   |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |Донецька міська рада            |місцеві    |  174,43   |   8,4   |  16,75  |  17,58  |  92,38   |  39,32  |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |  856,381  |   8,4   |  16,75  |  137,58 |  454,331 |  239,32 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Львові                   |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  566,03   |         |  24,03  |    87   |    255   |   200   |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |Львівська міська рада           |місцеві    |    1259   |  19,2   |  34,4   |  10,06  |  1005,4  |  189,94 |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |  1825,03  |  19,2   |  58,43  |  97,06  |  1260,4  |  389,94 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Харкові                  |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  493,87   |         |  15,87  |    74   |    204   |   200   |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |Харківська міська рада          |місцеві    |  479,94   |  59,63  |  38,02  |  47,86  |  182,29  |  152,14 |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |  973,81   |  59,63  |  53,89  |  121,86 |  386,29  |  352,14 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Усього                   |                                |           |  5340,021 |  119,53 |  142,87 |  416,5  | 3395,021 |  1266,1 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі             |                                |державні   |  3230,851 |         |  39,9   |   331   | 2059,951 |   800   |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцеві    |  2109,17  |  119,53 |  102,97 |  85,5   |  1335,07 | 466,1"; |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "будівництво автовокзалів у містах, в яких проводитимуться матчі чемпіонату для перевезення пасажирів" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво автовокзалів |Укрєвроінфрапроект              |державні   |    12,5   |         |         |         |  12,5";  |         |
|у містах, в яких         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|проводитимуться матчі    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|чемпіонату, для          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|перевезення пасажирів    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 7" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           | 10319,991 |  380,18 |  404,36 | 1337,74 | 5950,931 | 2246,78 |
|завданням 7     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  4369,151 |  45,04  |  79,9   |  683,59 | 2409,591 | 1151,03 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |  3398,85  |  335,14 |  324,46 |  430,05 |  1624,73 |  684,47 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  2551,99  |         |         |  224,1  |  1916,61 |411,28"; |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) у пункті 8:

після позиції "будівництво готелю "Нобіліс" по вул. Фредра, 7, м. Львів" доповнити позицією такого змісту:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                       Значення показника                      |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |    248     |        |       |          |           |    248   |будівництво комплексу    |ТОВ "Інвестиції і консалтинг"   |інші       |    89     |         |         |         |    60    |   29";  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |апартаментів "Лісова     |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |пісня" по                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |вул. Сагайдачного, 14а,  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |м. Трускавець            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "реконструкція гуртожитку з добудовою мансардного поверху Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка по вул. Зеленій, 96, м. Львів" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція гуртожитку |МКТ                             |державні   |     1     |    1    |         |         |          |         |
|з добудовою мансардного  |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|поверху Львівської       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|національної музичної    |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|академії                 |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |  13,395   |         |         |   3,2   | 10,195"; |         |
|імені М.В. Лисенка по    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|вул. Зеленій, 96,        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|м. Львів                 |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "капітальний ремонт будівлі гуртожитку Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької по вул. Зеленій, 10, м. Львів" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |  Найменування           | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|     заходу              |       коштів, інвестор         |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |    160     |        |       |          |    160    |          |капітальний ремонт       |Укрєвроінфрапроект              |державні   |     6     |         |         |         |    6";   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівель гуртожитку      |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та харчоблоку Львівської |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |середньої спеціалізованої|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |музичної  школи-інтернату|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |імені С. Крушельницької  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |по вул. Зеленій, 10,     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |м. Львів                 |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

після позиції "капітальний ремонт будівлі гуртожитку Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької по вул. Зеленій, 10, м. Львів" доповнити позицією такого змісту:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |капітальний ремонт       |Укрєвроінфрапроект              |державні   |    1,5    |         |         |         |  1,5";   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |приміщень гуртожитку     |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |артистів "Арена"         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |державного підприємства  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |"Львівський державний    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |цирк" по                 |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |вул. Городоцькій,        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |83, м. Львів             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "разом за гуртожитками" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |усього     |  502,531  |  8,27   |  15,837 |  65,972 |  327,694 |  84,758 |
|гуртожитками    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  502,531  |  8,27   |  15,837 |  65,972 |  327,694 |84,758"; |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 8" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           | 11372,906 |  863,34 |1034,817 |3219,412 | 5564,255 | 691,082 |
|завданням 8     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  652,531  |  8,27   |  15,837 |  65,972 |  402,694 | 159,758 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       | 10720,375 |  855,07 | 1018,98 | 3153,44 | 5161,561 |531,324";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) у пункті 13:

позицію "реконструкція відкритого розподільного пристрою ТЕЦ-5" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція відкритого |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   22,81   |         |         |         |  13,81   |   9";   |
|розподільного пристрою   |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|ТЕЦ-5                    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "разом у м. Києві" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"разом          |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |  984,684  |   2,184   |  2,15   |  9,338  |  817,08 |  153,932 |
|у м. Києві      |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |державні кошти                  |  377,402  |           |         |         |  331,08 |  46,322  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |місцевий бюджет                 |   5,228   |    0,68   |  0,69   |  3,858  |         |          |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |інші джерела                    |  602,054  |   1,504   |  1,46   |  5,48   |   486   | 107,61"; |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 13" викласти у такій редакції:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  1788,579 |  46,334 |  73,49  | 151,048 | 1284,615 |    233,092     |
|завданням 13    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |                |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  377,402  |         |         |         |  331,08  |     46,322     |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |                |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |   5,228   |  0,68   |  0,69   |  3,858  |          |                |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |                |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+----------------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  1405,949 |  45,654 |  72,8   |  147,19 |  953,535 |    186,77";    |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) у пункті 16:

після позиції "ремонт та реставрація Національного музею Тараса Шевченка по бульв. Шевченка, 12, пров. Шевченка, 8, і вул. Вишгородській, 5" доповнити позицією такого змісту:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |  Найменування    |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |                Прогнозні обсяги фінансування,                |
|    завдання    |    показника     |                                                               |                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |                         млн. гривень                         |
|                |                  |---------------------------------------------------------------|                         |                                |  сування  |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                |           |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |    500     |  100   |  100  |    100   |    100    |    100   |капітальний              |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   1,5     |         |         |         |  1,5";   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |ремонт флігеля           |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Національного музею      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Тараса Шевченка в        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |м. Києві по              |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |бульв. Шевченка, 12      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "ремонт і реставрація будівель та приміщень Національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого по вулицях Ярославів Вал, 40, і Ярославській, 17/22" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|ремонт і реставрація     |Укрєвроінфрапроект, МКТ         |державні   |    3,8    |    1    |   0,8   |         |    2";   |         |
|будівель                 |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|та приміщень Київського  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|національного            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|університету театру, кіно|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|і телебачення            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|імені І.К. Карпенка-     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|Карого по Ярославовому   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|Валу, 40, і              |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|вул. Ярославській, 17/22 |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

після позиції "реставрація та ремонт Брами Заборовського" доповнити позицією такого змісту:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|ремонт і реставрація     |Укрєвроінфрапроект              |державні   |     6     |         |         |         |    6";   |         |
|фасаду Національного     |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|будинку органної та      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|камерної музики          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|по вул. Великій          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|Васильківській, 75       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "реконструкція Маріїнського палацу по вул. Грушевського, 5а, м. Київ" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
