Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1017
Прийняття: 27.07.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 27 липня 2006 р. N 1017 Київ

Про затвердження Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 842 ( 842-2010-п ) від 15.09.2010 N 88 ( 88-2011-п ) від 09.02.2011 N 882 ( 882-2011-п ) від 17.08.2011 N 491 ( 491-2012-п ) від 31.05.2012 N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року, що додається.

2. Севастопольській міській державній адміністрації, міністерствам, та іншим центральним органам виконавчої влади передбачати щороку під час формування показників державного та місцевих бюджетів кошти для виконання Програми, затвердженої цією постановою, виходячи з фінансових можливостей і надсилати до 15 березня Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан її виконання для узагальнення і подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 88 ( 88-2011-п ) від 09.02.2011, N 882 ( 882-2011-п ) від 17.08.2011 }

Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. N 1017

ПРОГРАМА сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року

Загальна частина

Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею України із спеціальним статусом, до складу якої входять чотири райони (Ленінський, Нахімовський, Балаклавський, Гагарінський), місто районного значення Інкерман та 29 сіл і селищ.

У м. Севастополі працюють підприємства харчової, переробної, легкої, дерево- і металообробної промисловості, металургії, промисловості будівельних матеріалів, машинобудування тощо.

Місто має розвинуту судноремонтну і радіоелектронну промисловість, потужний агропромисловий комплекс.

На соціально-економічний розвиток міста впливає розміщення на його території військово-морських баз Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Найбільш інвестиційно-привабливими з точки зору максимального використання економічного потенціалу регіону і відповідно збільшення надходжень до місцевого бюджету є морегосподарський та агропромисловий комплекси, курортно-рекреаційна і туристична сфери.

Однак критичний стан житлово-комунального господарства (до категорії аварійних належать 142 будівлі; потребують модернізації і заміни всі ліфти у багатоповерхових житлових будинках, строк експлуатації яких перевищує 25 років), мереж і об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення, низький рівень водозабезпечення міста, незадовільний технічний стан міських автомобільних транспортних засобів, морських суден та об'єктів міського електричного транспорту, низький рівень технічного забезпечення і значна зношеність основних фондів, закладів освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, що перебувають у комунальній власності міста, зумовлюють необхідність вжиття дієвих заходів для виправлення становища.

Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя, проведення ефективної інвестиційно-інноваційної політики, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення. Для цього передбачається здійснити заходи згідно з додатками 2 і 3, забезпечити їх належне фінансування з державного і місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок коштів, що надходять від платежів, пов'язаних з перебуванням на території м. Севастополя Чорноморського Флоту Російської Федерації, а також інших джерел, реалізувати інвестиційні проекти.

{ Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 88 ( 88-2011-п ) від 09.02.2011 }

Шляхи і способи забезпечення сталого розвитку м. Севастополя

Програмою передбачається:

розвиток промислового комплексу рибної галузі і портового господарства;

екологічне оздоровлення та забезпечення збереження унікальної флори і фауни;

розвиток житлово-комунального господарства;

запобігання небезпечним геологічним процесам;

підвищення рівня культури та охорона об'єктів культурної спадщини;

розвиток фізичної культури і спорту;

розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери;

стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу;

сприяння залученню інвестицій.

Обсяг і джерела фінансування Програми

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми, становить 7318,593 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 1688,502 млн., місцевого бюджету - 2257,216 млн., інших джерел - 3372,875 млн. гривень. { Абзац перший із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 842 ( 842-2010-п ) від 15.09.2010; в редакції Постанови КМ N 88 ( 88-2011-п ) від 09.02.2011 }

Для фінансування Програми передбачається також залучати кошти, що надходять від платежів, пов'язаних з перебуванням на території м. Севастополя Чорноморського Флоту Російської Федерації, шляхом спрямування 50 відсотків їх загальної суми (у формі субвенції з державного бюджету) на розвиток соціально-економічної сфери.

Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме створенню умов для збалансованого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя, підвищення його інвестиційної привабливості та розбудови інфраструктури.

Здійснення заходів, визначених Програмою, дасть змогу:

забезпечити сталий соціально-економічний, екологічний і культурний розвиток м. Севастополя;

створити належні умови для залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток міста;

створити понад 20 тис. нових робочих місць та зменшити рівень безробіття.

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 3 ( 3-2006-р ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 48).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. N 1017 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2206).

3. Державний замовник - Мінекономрозвитку.

4. Керівник Програми - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

5. Виконавці Програми: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство інфраструктури, Міністерство культури, ДСНС, Міноборони, Державна служба морського та річкового транспорту, Державне агентство з управління державними корпоративними правами та майном, Адміністрація Держприкордонслужби, Державне агентство земельних ресурсів, Державне агентство рибного господарства, Держмитслужба, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Севастопольська міськдержадміністрація.

6. Строк виконання: 2006-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |  Обсяг |                            У тому числі за роками                             |
|фінансування|фінансу-|-------------------------------------------------------------------------------|
|            | вання, | 2006 |  2007 |  2008  |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |
|            |  млн.  |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
|            |гривень |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
|------------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Державний   |1688,502|19,789|227,521| 208,915|190,593|159,724|161,745|212,367|228,055|158,855|120,938|
|бюджет      |        |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
|------------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Місцевий    |2257,216|23,273|284,119| 403,031| 343,36| 270,66| 90,407| 194,45|  249,7|  220,9|177,316|
|бюджет      |        |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
|------------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Інші джерела|3372,875|   6,8| 452,58|  492,55| 437,65|  436,5|  325,8|520,365| 411,33| 172,35| 116,95|
|------------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Усього      |7318,593|49,862| 964,22|1104,496|971,603|866,884|577,952|927,182|889,085|552,105|415,204|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Програму доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ N 88 ( 88-2011-п ) від 09.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 882 ( 882-2011-п ) від 17.08.2011, N 491 ( 491-2012-п ) від 31.05.2012, N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

Додаток 2 до Програми

ЗАХОДИ щодо забезпечення сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року

---------------------------------------------------------------------------
|Найменування      |Відповідальні  |Строк|Орієнто-|   У тому числі за     |
|заходу            |за виконання   |вико-|вний    |       рахунок         |
|                  |               |на-  |обсяг   |-----------------------|
|                  |               |ння, |фінансу-|держав-|місце- |інших  |
|                  |               |роки |вання,  |ного   |вого   |джерел |
|                  |               |     |тис.    |бюджету|бюджету|       |
|                  |               |     |гривень |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                  Промисловий комплекс та портове господарство           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1. Розроблення та |Мінтрансзв'язку|2006-|     800|       |    800|       |
|затвердження      |Севастопольська|2007 |        |       |       |       |
|Генеральної схеми |міськдерж-     |     |        |       |       |       |
|розвитку          |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|Севастопольського |               |     |        |       |       |       |
|морського         |               |     |        |       |       |       |
|торговельного     |               |     |        |       |       |       |
|порту             |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |     400|       |    400|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     400|       |    400|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|2. Відкриття      |Севастопольська|2006-|     550|    550|       |       |
|пункту пропуску   |міськдерж-     |2007 |        |       |       |       |
|через державний   |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|кордон у          |Мінтрансзв'язку|     |        |       |       |       |
|м. Балаклаві      |Держприкордон- |     |        |       |       |       |
|                  |служба         |     |        |       |       |       |
|                  |Держмитслужба  |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |     300|    300|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     250|    250|       |       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|3. Спорудження    |Мінагрополітики|2007-|  200000| 200000|       |       |
|п'яти             |               |2011 |        |       |       |       |
|рибопромислових   |               |     |        |       |       |       |
|суден (згідно з   |               |     |        |       |       |       |
|Національною      |               |     |        |       |       |       |
|програмою         |               |     |        |       |       |       |
|будівництва суден |               |     |        |       |       |       |
|рибопромислового  |               |     |        |       |       |       |
|флоту України на  |               |     |        |       |       |       |
|2002-2010 роки,   |               |     |        |       |       |       |
|затвердженою      |               |     |        |       |       |       |
|Законом України   |               |     |        |       |       |       |
|від 17 січня      |               |     |        |       |       |       |
|2002 р.           |               |     |        |       |       |       |
|N 2987-III)       |               |     |        |       |       |       |
|( 2987-14 )       |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |   40000|  40000|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |   40000|  40000|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |   40000|  40000|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |   40000|  40000|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |   40000|  40000|       |       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|4. Забезпечення   |Мінпромполітики|2007 |   14630|   8500|       |   6130|
|виконання Програми|               |     |        |       |       |       |
|розвитку          |               |     |        |       |       |       |
|відкритого        |               |     |        |       |       |       |
|акціонерного      |               |     |        |       |       |       |
|товариства        |               |     |        |       |       |       |
|"Севастопольський |               |     |        |       |       |       |
|морський завод"   |               |     |        |       |       |       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|5. Забезпечення   |Мінтрансзв'язку|2007-| 2100000|       | 100000|2000000|
|виконання Програми|Мінпромполітики|2015 |        |       |       |       |
|розвитку          |Севастопольська|     |        |       |       |       |
|Севастопольського |міськдерж-     |     |        |       |       |       |
|морського         |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|торговельного     |               |     |        |       |       |       |
|порту             |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |  250000|       |  50000| 200000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |  250000|       |  50000| 200000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |  250000|       |       | 250000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |  250000|       |       | 250000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |  300000|       |       | 300000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |  200000|       |       | 200000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2013 |  200000|       |       | 200000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2014 |  200000|       |       | 200000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2015 |  200000|       |       | 200000|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|6. Будівництво    |Севастопольська|2007-|   26000|       |  13000|  13000|
|морського порому  |міськдерж-     |2009 |        |       |       |       |
|                  |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|                  |Мінпромполітики|     |        |       |       |       |
|                  |Мінтрансзв'язку|     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    9000|       |   4500|   4500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    8500|       |   4250|   4250|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    8500|       |   4250|   4250|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|7. Будівництво    |      -"-      |2007-|   26000|       |  13000|  13000|
|п'яти             |               |2011 |        |       |       |       |
|пасажирських      |               |     |        |       |       |       |
|катерів           |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    5200|       |   2600|   2600|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    5200|       |   2600|   2600|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    5200|       |   2600|   2600|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |    5200|       |   2600|   2600|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |    5200|       |   2600|   2600|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|8. Будівництво    |      -"-      |2008-|   72100|       |  12100|  60000|
|двох буксирів     |               |2011 |        |       |       |       |
|потужністю        |               |     |        |       |       |       |
|2,5 тис.          |               |     |        |       |       |       |
|кінських сил      |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |   19000|       |   4000|  15000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |   24000|       |   4000|  20000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |   29100|       |   4100|  25000|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|9. Будівництво    |Севастопольська|2007-|    4000|       |   2000|   2000|
|п'яти плавучих    |міськдерж-     |2009 |        |       |       |       |
|причалів          |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|                  |Мінпромполітики|     |        |       |       |       |
|                  |Мінтрансзв'язку|     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     800|       |    400|    400|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    1600|       |    800|    800|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    1600|       |    800|    800|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|10. Реконструкція |Мінтрансзв'язку|2007-|    2200|       |   1000|   1200|
|катерних причалів |Севастопольська|2008 |        |       |       |       |
|                  |міськдерж-     |     |        |       |       |       |
|                  |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    1100|       |    600|    500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    1100|       |    400|    700|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|11. Збільшення    |      -"-      |2006-|   70000|       |       |  70000|
|потужності        |               |2012 |        |       |       |       |
|Севастопольського |               |     |        |       |       |       |
|морського         |               |     |        |       |       |       |
|торговельного     |               |     |        |       |       |       |
|порту             |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |    5000|       |       |   5000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |   15000|       |       |  15000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |   10000|       |       |  10000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |   10000|       |       |  10000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |   10000|       |       |  10000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |   10000|       |       |  10000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |   10000|       |       |  10000|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|Разом             |               |     | 2516280| 209050| 141900|2165330|
|-------------------------------------------------------------------------|
|             Екологічне оздоровлення та забезпечення збереження          |
|                          унікальної флори і фауни                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
|12. Оцінка        |Севастопольська|2007-|    1200|       |    600|    600|
|еколого-геохіміч- |міськдерж-     |2009 |        |       |       |       |
|ного складу та    |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|стійкості геоло-  |               |     |        |       |       |       |
|гічного середовища|               |     |        |       |       |       |
|у прибережно-мор- |               |     |        |       |       |       |
|ській зоні терито-|               |     |        |       |       |       |
|рій розташування  |               |     |        |       |       |       |
|військово-морської|               |     |        |       |       |       |
|бази Чорноморсько-|               |     |        |       |       |       |
|го флоту Російсь- |               |     |        |       |       |       |
|кої Федерації     |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     400|       |    200|    200|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     400|       |    200|    200|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |     400|       |    200|    200|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|13. Розроблення   |Севастопольська|2007-|     250|       |    250|       |
|проекту земле-    |міськдерж-     |2008 |        |       |       |       |
|устрою            |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|ландшафтного      |Мінприроди     |     |        |       |       |       |
|заказника         |Держкомзем     |     |        |       |       |       |
|загальнодержавного|               |     |        |       |       |       |
|значення          |               |     |        |       |       |       |
|"Мис Фіолент"     |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     120|       |    120|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     130|       |    130|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|14. Будівництво   |Севастопольська|2007-|    2900|       |       |   2900|
|очисних споруд для|міськдерж-     |2009 |        |       |       |       |
|дитячого          |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|оздоровчого центру|               |     |        |       |       |       |
|"Ласпі"           |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     950|       |       |    950|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     950|       |       |    950|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    1000|       |       |   1000|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|15. Будівництво   |      -"-      |2007-|    1000|       |   1000|       |
|очисних споруд для|               |2009 |        |       |       |       |
|дитячого          |               |     |        |       |       |       |
|оздоровчого центру|               |     |        |       |       |       |
|"Горний"          |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     300|       |    300|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     300|       |    300|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |     400|       |    400|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|16. Проектування і|      -"-      |2008-|    5000|       |   5000|       |
|будівництво       |               |2009 |        |       |       |       |
|міської системи   |               |     |        |       |       |       |
|збирання та       |               |     |        |       |       |       |
|очищення          |               |     |        |       |       |       |
|поверхневих       |               |     |        |       |       |       |
|стічних вод       |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    2000|       |   2000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    3000|       |   3000|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|17.  Демонтаж     |Мінпромполітики|2007-|     500|       |       |    500|
|об'єктів          |Севастопольська|2008 |        |       |       |       |
|незавершеного     |міськдерж-     |     |        |       |       |       |
|будівництва       |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|гірничо-збагачу-  |               |     |        |       |       |       |
|вального комплексу|               |     |        |       |       |       |
|"Гасфорт" ВАТ     |               |     |        |       |       |       |
|"Балаклавське     |               |     |        |       |       |       |
|рудоуправління    |               |     |        |       |       |       |
|імені Горького"   |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     250|       |       |    250|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     250|       |       |    250|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|18. Будівництво   |Севастопольська|2006-|    5247|   1622|   3625|       |
|каналізаційного   |міськдерж-     |2007 |        |       |       |       |
|колектора         |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|глибокого         |Мінприроди     |     |        |       |       |       |
|залягання в       |               |     |        |       |       |       |
|мікрорайоні       |               |     |        |       |       |       |
|Воронцова гора    |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |    3622|   1622|   2000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    1625|       |   1625|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|19. Будівництво   |      -"-      |2006-|   11880|   3420|   8460|       |
|першої черги      |               |2015 |        |       |       |       |
|Мартинівського    |               |     |        |       |       |       |
|каналізаційного   |               |     |        |       |       |       |
|колектора         |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |     500|       |    500|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    4300|   3420|    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2013 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2014 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2015 |     920|       |    920|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|20. Будівництво   |Севастопольська|2007-|   36000|  36000|       |       |
|пускового         |міськдерж-     |2015 |        |       |       |       |
|комплексу очисних |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|споруд N 2 у      |Мінбуд         |     |        |       |       |       |
|південній  частині|Мінекономіки   |     |        |       |       |       |
|міста             |Мінфін         |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |    4000|   4000|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2013 |    3500|   3500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2014 |    3500|   3500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2015 |    2500|   2500|       |       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|21. Будівництво   |Севастопольська|2007-|   86000|  20000|  43000|  23000|
|каналізаційного   |міськдерж-     |2015 |        |       |       |       |
|колектора для     |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|передачі стічних  |               |     |        |       |       |       |
|вод з             |               |     |        |       |       |       |
|Балаклавського    |               |     |        |       |       |       |
|району на комплекс|               |     |        |       |       |       |
|очисних споруд - 1|               |     |        |       |       |       |
|у м. Севастополі  |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |   11200|   3000|   6200|   2000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |   11400|   2800|   6100|   2500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |   11400|   2800|   6100|   2500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |   11400|   2800|   6100|   2500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |   11400|   2800|   6100|   2500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |    8150|   2000|   3400|   2750|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2013 |    7750|   2000|   3000|   2750|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2014 |    6750|   1000|   3000|   2750|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2015 |    6550|    800|   3000|   2750|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|22. Будівництво   |      -"-      |2006-|    4180|       |   4180|       |
|каналізаційного   |               |2009 |        |       |       |       |
|колектора від     |               |     |        |       |       |       |
|с. Озерне до      |               |     |        |       |       |       |
|с. Орлине         |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |     350|       |    350|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    1280|       |   1280|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    1280|       |   1280|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    1270|       |   1270|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|23. Реконструкція |Севастопольська|2007-|    4000|       |   4000|       |
|очисних споруд у  |міськдерж-     |2008 |        |       |       |       |
|с. Верхньосадове  |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    2000|       |   2000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    2000|       |   2000|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|24. Проведення    |      -"-      |2006-|    1200|       |   1200|       |
|проектно-дослідних|               |2007 |        |       |       |       |
|робіт і           |               |     |        |       |       |       |
|будівництво       |               |     |        |       |       |       |
|локальних очисних |               |     |        |       |       |       |
|споруд у          |               |     |        |       |       |       |
|с. Вавилове       |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |     465|       |    465|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     735|       |    735|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|25. Будівництво   |      -"-      |2007-|    2800|       |   2800|       |
|локальних очисних |               |2008 |        |       |       |       |
|споруд у          |               |     |        |       |       |       |
|с. Тернівка       |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    1400|       |   1400|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    1400|       |   1400|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|26. Реконструкція |Севастопольська|2007-|    2500|       |   2500|       |
|комплексу очисних |міськдерж-     |2009 |        |       |       |       |
|споруд у          |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|с. Андріївка      |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     800|       |    800|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     800|       |    800|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |     900|       |    900|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|27. Проведення    |      -"-      |2008-|   10400|   5200|   5200|       |
|робіт з           |               |2009 |        |       |       |       |
|відновлення другої|               |     |        |       |       |       |
|гілки міського    |               |     |        |       |       |       |
|каналізаційного   |               |     |        |       |       |       |
|колектора         |               |     |        |       |       |       |
|комплексу очисних |               |     |        |       |       |       |
|споруд - 1        |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    5200|   2600|   2600|       |
