Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1013
Прийняття: 28.09.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 28 вересня 2011 р. N 1013 Київ

Про внесення змін у додаток 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додаток 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149, N 61, ст. 2449, N 68, ст. 2608), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. N 1013

ЗМІНИ, що вносяться у додаток 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. У пункті 12:

позицію "забезпечення своєчасного надання медичної допомоги під час проведення чемпіонату, зокрема у містах, в яких проводитимуться матчі чемпіонату" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                       Значення показника                      |   Найменування заходу   |      Головний розпорядник      |  Джерела  |         Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень          |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |       бюджетних коштів,        |фінансуван-|--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |            інвестор            |     ня    |   усього  |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |   2008  |   2009  |  2010   |   2011   |   2012  |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість         |   304/30   |        |  4/30 |   100    |    150    |    50    |забезпечення своєчасного |МОЗ                             |державні   |     9,6   |         |   9,6   |         |          |         |
|                |реанімобілів/     |            |        |       |          |           |          |надання медичної допомоги|                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |кількість одиниць |            |        |       |          |           |          |під час проведення       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |устаткування      |            |        |       |          |           |          |чемпіонату, зокрема у    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |містах, в яких           |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |проводитимуться матчі    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |чемпіонату               |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість         |     585    |        |       |          |    585    |          |                         |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |     309   |         |         |         |   220    |   89";  |
|                |обладнання        |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 12" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |   1448,67 |  51,09  |  53,29  |  51,53  |  855,31  |  437,45 |
|завданням 12    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |   876,81  |  9,36   |  25,8   |         |    425   |  416,65 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |   571,86  |  41,73  |  27,49  |  51,53  |  430,31  |  20,8". |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. У пункті 13:

позицію "будівництво електропідстанції напругою 110/10 кВ "Європейська" з прокладенням кабельної лінії 110 кВ від ТЕЦ-5 до електростанції "Європейська" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   |      Головний розпорядник      |  Джерела  |         Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень          |
|                         |       бюджетних коштів,        |фінансуван-|--------------------------------------------------------------|
|                         |            інвестор            |     ня    |   усього  |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |   2008  |   2009  |  2010   |   2011   |   2012  |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво              |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   37,322  |         |         |         |          |  37,322 |
|електропідстанції        |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|напругою 110/10 кВ       |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|"Європейська" з          |Головне управління              |місцевий   |   3,068   |  0,68   |         |  2,388  |          |         |
|прокладенням кабельної   |капітального                    |бюджет     |           |         |         |         |          |         |
|лінії 110 кВ від ТЕЦ-5   |будівництва Київської           |           |           |         |         |         |          |         |
|до електростанції        |міськдержадміністрації          |           |           |         |         |         |          |         |
|"Європейська"            |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |акціонерна енергетична          |інші       |   1,184   |  1,184  |         |         |          |         |
|                         |компанія "Київенерго"           |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |   41,574  |  1,864  |         |  2,388  |          | 37,322";|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "реконструкція відкритого розподільного пристрою ТЕЦ-5" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   |      Головний розпорядник      |  Джерела  |         Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень          |
|                         |       бюджетних коштів,        |фінансуван-|--------------------------------------------------------------|
|                         |            інвестор            |     ня    |   усього  |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |   2008  |   2009  |  2010   |   2011   |   2012  |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція відкритого |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   52,31   |         |         |         |   32,31  |   20";  |
|розподільного пристрою   |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|ТЕЦ-5                    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "разом у м. Києві" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"разом у м. Києві        |                                |           |  1014,184 |  2,184  |   2,15  |  9,338  |  835,58  | 164,932 |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |державні   |  406,902  |         |         |         |  349,58  |  57,322 |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцевий   |    5,228  |  0,68   |   0,69  |  3,858  |          |         |
|                         |                                |бюджет     |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       |  602,054  |  1,504  |   1,46  |  5,48   |    486   | 107,61";|
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 13" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  1818,079 |  46,334 |  73,49  | 151,048 | 1303,115 | 244,092 |
|завданням 13    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  406,902  |         |         |         |  349,58  |  57,322 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |    5,228  |   0,68  |  0,69   |  3,858  |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  1405,949 |  45,654 |  72,8   | 147,19  | 953,535  | 186,77".|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------