Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1010
Прийняття: 19.11.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 19 листопада 2008 р. N 1010 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794 ( 794-2004-п ) "Про утворення Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1651; 2007 р., N 44, ст. 1799) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. N 1010

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794 ( 794-2004-п )

1. Додаток 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794 ( 794-2004-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. N 1010)

ПЕРЕЛІК господарських товариств, пакети акцій яких передаються до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України"

------------------------------------------------------------------
|     Найменування        |Розмір пакета|  Кількість  |Номінальна|
|    господарського       | акцій, який |  акцій, які |вартість  |
|      товариства         | передається | передаються |  акції,  |
|                         |до статутного|до статутного| гривень  |
|                         |    фонду    |    фонду    |          |
|                         |  Компанії,  |  Компанії,  |          |
|                         |  відсотків  |   одиниць   |          |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Відкриті акціонерні      |             |             |          |
|товариства:              |             |             |          |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Дніпроенерго             |    76,04    |   2983717   |    25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Донбасенерго             |    85,77    |  20280473   |    10    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Західенерго              |    70,1     |   8966614   |    10    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|ДЕК "Центренерго"        |    78,29    |  289205117  |   1,3    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|АК "Вінницяобленерго"    |      75     |   2323026   |    10    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Волиньобленерго          |      75     |  357957002  |  0,05    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|ЕК "Дніпрообленерго"     |      75     |   4493715   |    10    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Донецькобленерго         |    65,06    |  42626170   |  1,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|ЕК "Закарпаттяобленерго" |      75     |  93452432   |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Запоріжжяобленерго       |    60,25    |  108060002  |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|АК "Київенерго"          |50 плюс одна |  54182141   |  0,25    |
|                         |    акція    |             |          |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Крименерго               |      70     |  121077330  |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Львівобленерго           |    26,98    |  52341874   |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Луганськобленерго        |    60,06    |  125001287  |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|ЕК "Миколаївобленерго"   |      70     |  111048001  |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|ЕК "Одесаобленерго"      |    25,01    |  52137211   |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Полтаваобленерго         |25 плюс одна |  55240001   |  0,25    |
|                         |    акція    |             |          |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Прикарпаттяобленерго     |    25,02    |  25930531   |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Сумиобленерго            |25 плюс одна |  44281375   |  0,25    |
|                         |    акція    |             |          |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Тернопільобленерго       |      51     |  31154360   |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|АК "Харківобленерго"     |      65     |  166754183  |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|ЕК "Хмельницькобленерго" |    70,01    |  94197953   |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Черкасиобленерго         |      46     |  68260989   |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|ЕК "Чернівціобленерго"   |      70     |  39746477   |  0,25    |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|ЕК "Чернігівобленерго"   |25 плюс одна |  29829507   |  0,25    |
|                         |    акція    |             |          |
|-------------------------+-------------+-------------+----------|
|Дністровська ГАЕС        |    87,4     |  41544339   |  10".    |
------------------------------------------------------------------

2. Доповнити додаток 2 приміткою такого змісту:

"Розмір пакета акцій зазначених товариств, який передається до статутного фонду Компанії, становить 100 відсотків.".