Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 1000-р
Прийняття: 26.08.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 26 серпня 2009 р. N 1000-р Київ

Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1047-р ( 1047-2009-р ) від 03.09.2009 N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009 N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

1. Погодитися з пропозицією Мінрегіонбуду щодо придбання Державною іпотечною установою квартир за переліком згідно з додатком на загальну суму 149682,067 тис. гривень в житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, та на об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком здачі в експлуатацію не пізніше ніж 25 грудня 2009 р. за наявності відповідної банківської гарантії або іншого виду забезпечення виконання зобов'язань забудовників, що прийматимуться Державною іпотечною установою, або наявності графіка виконання будівельно-монтажних робіт, погодженого з керівником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1047-р ( 1047-2009-р ) від 03.09.2009, N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009 }

2. Державній іпотечній установі передати квартири, придбані згідно з пунктом 1 цього розпорядження, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України розподілу.

{ Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

3. Внести у графу "Власник (управитель фонду), код згідно з ЄДРПОУ" додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 962 ( 962-2009-р ) "Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов" такі зміни:

у позиції "м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, 2/1, будинок 2, "Забудова кварталу по вул. Архітектора Старова в мкр "Північний" у м. Миколаєві" слова і цифри "ТОВ "ВКФ Бізнес-Реал", 31096248" замінити словами і цифрами "підприємство "Гарант" Львівської обласної організації Українського товариства глухих, 20815359";

у позиції "м. Суми, вул. Прокоф'єва, 48-а, "Багатоповерхові житлові будинки по вул. Прокоф'єва, 48-а в м. Суми" слова і цифри "ТОВ "Екобуд", 31482028" замінити словами і цифрами "ТОВ "Компанія з управління активами "Інвестиційний Альянс", 33600574".

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів разом з Мінфіном та органами місцевого самоврядування під час уточнення показників Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) та складання проектів державного бюджету на наступні роки передбачати кошти для компенсації Державній іпотечній установі витрат, пов'язаних з придбанням квартир відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 1000-р

ПЕРЕЛІК житлових будинків та об'єктів незавершеного житлового будівництва для придбання квартир Державною іпотечною установою для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

------------------------------------------------------------------------
|Адреса і найменування|Кіль-|Загальна|Вар- | Загальна |    Власник     |
| житлового будинку та|кість| площа  |тість| вартість |  (управитель   |
|об'єкта незавершеного|квар-|квартир,|одно-| квартир, |  фонду), код   |
|житлового будівництва|тир, |що прид-| го  |   тис.   |згідно з ЄДРПОУ |
|                     |що   | баваю- | кв. | гривень  |                |
|                     |прид-| ться,  |мет- |          |                |
|                     |ба-  |  кв.   | ра, |          |                |
|                     |ваю- | метрів |гри- |          |                |
|                     |ться |        |вень |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Черкаси,          |  22 |  1346,2| 4200|   5654,04|ТОВ             |
|вул. Петровського,   |     |        |     |          |"Перліт-2006",  |
|285, "Реконструкція  |     |        |     |          |34816458        |
|гуртожитку під       |     |        |     |          |                |
|житловий будинок     |     |        |     |          |                |
|по вул. Петровського,|     |        |     |          |                |
|285 в м. Черкаси"    |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Черкаси,          |  17 | 4179,18| 4200| 17552,556|командитне      |
|бульв. Шевченка, 150,|     |        |     |          |товариство      |
|"Житловий комплекс з |     |        |     |          |"Леонід",       |
|вбудовано-           |     |        |     |          |32941112        |
|прибудованими        |     |        |     |          |                |
|приміщеннями         |     |        |     |          |                |
|загального           |     |        |     |          |                |
|призначення по       |     |        |     |          |                |
|вул. Пушкіна, 80     |     |        |     |          |                |
|в м. Черкаси"        |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Суми,             |  9  |  762,84| 4190|    3196,3|ТОВ             |
|вул. Черепіна, 74в,  |     |        |     |          |"Будукрінвест", |
|"10-поверховий       |     |        |     |          |33525885        |
|каскадний            |     |        |     |          |                |
|48-квартирний        |     |        |     |          |                |
|житловий будинок     |     |        |     |          |                |
|по вул. Черепіна,    |     |        |     |          |                |
|74в, м. Суми"        |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Кам'янка-Бузька   |  6  |  557,2 | 3900|   2173,08|колективне      |
|Львівської області,  |     |        |     |          |виробниче       |
|вул. Перемоги, 28а,  |     |        |     |          |підприємство    |
|"54-квартирний       |     |        |     |          |"Мистецтво",    |
|житловий будинок     |     |        |     |          |13796224        |
|(II черга            |     |        |     |          |                |
|будівництва)"        |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Херсон,           |  27 | 1851,47| 4200|  7776,174|ТОВ             |
|вул. 49 Гвардійської |     |        |     |          |"Південенерго", |
|дивізії,             |     |        |     |          |24951326        |
|"9-поверховий        |     |        |     |          |                |
|житловий будинок     |     |        |     |          |                |
|по вул. 49           |     |        |     |          |                |
|Гвардійської дивізії |     |        |     |          |                |
|в районі будинку N 2 |     |        |     |          |                |
|корп. 2 та будинку   |     |        |     |          |                |
|N 4 корп. 1 (квартал |     |        |     |          |                |
|N 9) в м. Херсоні    |     |        |     |          |                |
|(буд. N 83)"         |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Нова Каховка      |  6  |  401,04| 3900|  1564,056|       -"-      |
|Херсонської          |     |        |     |          |                |
|області,             |     |        |     |          |                |
|вул. Піонерська, 38, |     |        |     |          |                |
|"Реконструкція       |     |        |     |          |                |
|власної будівлі      |     |        |     |          |                |
|гуртожитку під       |     |        |     |          |                |
|житловий будинок     |     |        |     |          |                |
|і інтернет-офіс      |     |        |     |          |                |
|по вул. Піонерській, |     |        |     |          |                |
|38, в м. Нова        |     |        |     |          |                |
|Каховка"             |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Волноваха         |  24 | 1719,96| 4050|  6965,838|концерн         |
|Донецької області,   |     |        |     |          |"Донецько-      |
|вул. Пархоменка,     |     |        |     |          |благробуд",     |
|"4-поверховий        |     |        |     |          |25330268        |
|40-квартирний        |     |        |     |          |                |
|житловий будинок з   |     |        |     |          |                |
|вбудованими          |     |        |     |          |                |
|нежитловими          |     |        |     |          |                |
|приміщеннями та      |     |        |     |          |                |
|гаражами в           |     |        |     |          |                |
|м. Волноваха по      |     |        |     |          |                |
|вул. Пархоменка в    |     |        |     |          |                |
|районі житлового     |     |        |     |          |                |
|будинку N 17"        |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Миколаївка        |  6  |  422,18| 3200|  1350,976|територіальне   |
|Донецької області,   |     |        |     |          |міжгалузеве     |
|пров. Матросова, 8,  |     |        |     |          |об'єднання      |
|"Реконструкція       |     |        |     |          |"Слов'янськ",   |
|житлового будинку    |     |        |     |          |04634552        |
|під благоустроєні    |     |        |     |          |                |
|квартири по          |     |        |     |          |                |
|пров. Матросова, 8 в |     |        |     |          |                |
|м. Миколаївка,       |     |        |     |          |                |
|Донецької області"   |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Маріуполь         |  37 |  2159,9| 4000|    8639,6|ТОВ "Степ",     |
|Донецької області,   |     |        |     |          |20392491        |
|вул. Таганрозька,    |     |        |     |          |                |
|255, "Житловий       |     |        |     |          |                |
|комплекс. Житловий   |     |        |     |          |                |
|будинок N 3          |     |        |     |          |                |
|(1 черга - будівля в |     |        |     |          |                |
|осях 1-11 з          |     |        |     |          |                |
|приміщеннями         |     |        |     |          |                |
|господарського       |     |        |     |          |                |
|призначення і        |     |        |     |          |                |
|трансформаторна      |     |        |     |          |                |
|підстанція)"         |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Ковель Волинської |  22 | 1799,37| 3950|  7107,512|ТОВ             |
|області,             |     |        |     |          |"Ковельрембуд", |
|вул. Мечнікова, 10,  |     |        |     |          |30739485        |
|"Коригування         |     |        |     |          |                |
|109-квартирного      |     |        |     |          |                |
|житлового будинку на |     |        |     |          |                |
|117-квартирний з     |     |        |     |          |                |
|магазином по         |     |        |     |          |                |
|вул. Мечнікова, 10 в |     |        |     |          |                |
|м. Ковелі (II черга -|     |        |     |          |                |
|72 квартири)"        |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Чернігів,         |  8  |  597,3 | 4100|   2448,93|ВАТ             |
|вул. Незалежності,   |     |        |     |          |"Домобудівник", |
|82, перший житловий  |     |        |     |          |01272976        |
|мікрорайон "Масани", |     |        |     |          |                |
|"Багатоквартирний    |     |        |     |          |                |
|житловий будинок     |     |        |     |          |                |
|N 27а"               |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Чернігів, вул.    |  20 |  1646,3| 4200|   6914,46|       -"-      |
|Красносільського, 3, |     |        |     |          |                |
|"Забудова ділянки по |     |        |     |          |                |
|вул. Красносільського|     |        |     |          |                |
|в м. Чернігові       |     |        |     |          |                |
|багатоквартирними    |     |        |     |          |                |
|житловими будинками" |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|смт Пісочин          |  24 | 1592,92| 4100|  6530,972|акціонерне      |
|Харківської області, |     |        |     |          |товариство      |
|"Багатоповерхові     |     |        |     |          |закритого       |
|житлові будинки в    |     |        |     |          |типу            |
|мікрорайоні "Мобіль" |     |        |     |          |"Куряжський     |
|(квартал N 3)        |     |        |     |          |домобудівельний |
|смт Пісочин          |     |        |     |          |комплекс",      |
|Харківського району" |     |        |     |          |04852585        |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Балаклія          | 137 |  9064,8| 3900|  35352,72|       -"-      |
|Харківської області, |     |        |     |          |                |
|вул. Куйбишева, 2б,  |     |        |     |          |                |
|"9-поверховий        |     |        |     |          |                |
|213-квартирний       |     |        |     |          |                |
|житловий будинок     |     |        |     |          |                |
|блок-секції 1, 2, 3, |     |        |     |          |                |
|4"                   |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Харків,           |  29 |  2459,7| 4200|  10330,74|акціонерний     |
|вул. Родникова, 9а,  |     |        |     |          |комерційний     |
|"Житловий комплекс з |     |        |     |          |банк            |
|вбудовано-           |     |        |     |          |"Меркурій",     |
|прибудованими        |     |        |     |          |14360386        |
|об'єктами            |     |        |     |          |                |
|соціального,         |     |        |     |          |                |
|побутового,          |     |        |     |          |                |
|торговельного        |     |        |     |          |                |
|призначення, офісами,|     |        |     |          |                |
|відділенням банку і  |     |        |     |          |                |
|підземною            |     |        |     |          |                |
|автостоянкою по      |     |        |     |          |                |
|вул. Родникова,      |     |        |     |          |                |
|9а в м. Харкові"     |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Кременчук         |  3  |  207,12| 4000|    828,48|ТОВ "МЖК        |
|Полтавської області, |     |        |     |          |Житлобуд",      |
|мікрорайон N 278,    |     |        |     |          |32275458        |
|будинок N 37,        |     |        |     |          |                |
|"Багатоквартирний    |     |        |     |          |                |
|житловий будинок     |     |        |     |          |                |
|N 37 в мікрорайоні   |     |        |     |          |                |
|N 278 м. Кременчук"  |     |        |     |          |                |
|(друга пускова черга)|     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Кременчук         |  8  |  1001,8| 4185|  4192,533|ТОВ "МЖК        |
|Полтавської області, |     |        |     |          |Житлобуд",      |
|мікрорайон N 278,    |     |        |     |          |32275458        |
|будинок N 37,        |     |        |     |          |                |
|"Багатоквартирний    |     |        |     |          |                |
|житловий будинок N 37|     |        |     |          |                |
|в мікрорайоні N 278  |     |        |     |          |                |
|м. Кременчук"        |     |        |     |          |                |
|(перша пускова черга)|     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Івано-Франківськ, |  15 |     965| 4200|      4053|ТОВ             |
|вул. Галицька,       |     |        |     |          |"Станіславська  |
|"Житловий будинок з  |     |        |     |          |торгова         |
|приміщеннями         |     |        |     |          |компанія",      |
|громадського         |     |        |     |          |32873692        |
|призначення на       |     |        |     |          |                |
|вул. Галицькій в     |     |        |     |          |                |
|м. Івано-Франківську"|     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Миколаїв,         |  14 |  1092,2| 4200|   4587,24|підприємство    |
|вул. Архітектора     |     |        |     |          |"Гарант"        |
|Старова, 2/1         |     |        |     |          |Львівської      |
|корпус 2, "Забудова  |     |        |     |          |обласної        |
|кварталу по          |     |        |     |          |організації     |
|вул. Архітектора     |     |        |     |          |Українського    |
|Старова в мікрорайоні|     |        |     |          |товариства      |
|"Північний"          |     |        |     |          |глухих,         |
|                     |     |        |     |          |20815359        |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|м. Чернігів, перший  |  54 |  3279,7| 3800|  12462,86|управління      |
|мікрорайон житлового |     |        |     |          |капітального    |
|масиву "Масани",     |     |        |     |          |будівництва та  |
|перша черга житлового|     |        |     |          |розвитку        |
|будинку N 26,        |     |        |     |          |Державного      |
|"Будівництво         |     |        |     |          |департаменту з  |
|багатоквартирного    |     |        |     |          |питань виконання|
|житлового будинку в  |     |        |     |          |покарань,       |
|першому мікрорайоні  |     |        |     |          |26346753        |
|житлового масиву     |     |        |     |          |                |
|"Масани" в           |     |        |     |          |                |
|м. Чернігові.        |     |        |     |          |                |
|Житловий будинок     |     |        |     |          |                |
|N 26"                |     |        |     |          |                |
|---------------------+-----+--------+-----+----------+----------------|
|Усього               | 488 |37106,18|     |149682,067|                |
------------------------------------------------------------------------

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1047-р ( 1047-2009-р ) від 03.09.2009, N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009 }